はじめに
必要壁量や柱の小径を詳細検討する場合、荷重を求める必要があります。
国交省の表計算ツールで用いられる当該階が支えている部分の固定荷重と積載荷重の和Σwiの算出方法について、紹介します。
試算例(早見表)、表計算ツールは日本住宅・木材技術センターHPにおいて公開しています。
URL:https://www.howtec.or.jp/publics/index/411/
↓この本も参考にしています。
必要壁量(当該階が支えている部分の固定荷重と積載荷重の和Σwiの算出方法)
変数 | 変数の意味 | ||||||
Σw2-2 | 2階建ての2階部分が支える固定荷重と積載荷重の和 | ||||||
Σw2-1 | 2階建ての1階部分が支える固定荷重と積載荷重の和 | ||||||
Σw1 | 平屋建ての1階部分が支える固定荷重と積載荷重の和 | ||||||
Gr | 床面積当たりの屋根荷重(天井含む)(kN/m2) | ||||||
Gow2 | 床面積当たりの2階の外壁荷重(kN/m2) | ||||||
Giw2 | 床面積当たりの2階の内壁荷重(kN/m2) | ||||||
Gow1 | 床面積当たりの1階の外壁荷重(kN/m2) | ||||||
Giw1 | 床面積当たりの1階の内壁荷重(kN/m2) | ||||||
Gf | 床面積当たりの2階の床荷重(kN/m2) | ||||||
P1 | 床面積当たりの2階の床の積載荷重(kN/m2) | ||||||
D1 | 床面積当たりの天井(屋根)断熱材荷重(kN/m2) | ||||||
D2 | 床面積当たりの太陽光発電設備等荷重(kN/m2) | ||||||
D3 | 床面積当たりの外壁断熱材荷重(kN/m2) | ||||||
D4 | 床面積当たりの高断熱窓荷重(kN/m2) | ||||||
Ms | 床面積当たりの積雪荷重(kN/m2)ただし、住宅性能表示制度を利用する場合における多雪区域の等級2,3のみ。 |
2階建ての場合
図1-2は1階の2階の面積比率に応じて、1階の下屋を含む場合、含まない場合に分かれるので1階と2階の面積の最大値とする。
Σw2-2=(Gr+D1+D2+Ms)×Af2 +0.5×(Gow2+Giw2+D3+D4)×Af2

Σw2-1=(Gr+D1+D2+Ms)×max(Af1,Af2)+(Gow2+Giw2+D3+D4)×Af2+0.5×(Gow1+Giw1+D3+D4)×Af1+(Gf+P1)×Af2

平屋建ての場合
Σw1=(Gr+D1+D2+Ms)×Af1 +0.5×(Gow1+G3iw1+D3+D4)×Af1

柱の小径(i階部分の柱の単位面積あたりの負担荷重の算出方法)
(参考:長期優良住宅に係る認定基準 技術解説 令和6年4月1日版)
変数 | 変数の意味 | ||
WdO2-2 | 2階建ての2階部分の外周部の柱の単位面積あたりの負担荷重(N/m2) | ||
WdI2-2 | 2階建ての2階部分の内部の柱の単位面積あたりの負担荷重(N/m2) | ||
WdO2-1 | 2階建ての1階部分の外周部の柱の単位面積あたりの負担荷重(N/m2) | ||
WdI2-1 | 2階建ての1階部分の内部の柱の単位面積あたりの負担荷重(N/m2) | ||
WdO1 | 平屋建ての1階部分の外周部の柱の単位面積あたりの負担荷重(N/m2) | ||
WdI1 | 平屋建ての1階部分の内部の柱の単位面積あたりの負担荷重(N/m2) |
変数 | 変数の意味 | ||||||
Σw2-2 | 2階建ての2階部分が支える固定荷重と積載荷重の和 | ||||||
Σw2-1 | 2階建ての1階部分が支える固定荷重と積載荷重の和 | ||||||
Σw1 | 平屋建ての1階部分が支える固定荷重と積載荷重の和 | ||||||
Gr | 床面積当たりの屋根荷重(天井含む)(kN/m2) | ||||||
Gow2 | 床面積当たりの2階の外壁荷重(kN/m2) | ||||||
Giw2 | 床面積当たりの2階の内壁荷重(kN/m2) | ||||||
Gow1 | 床面積当たりの1階の外壁荷重(kN/m2) | ||||||
Giw1 | 床面積当たりの1階の内壁荷重(kN/m2) | ||||||
Gf | 床面積当たりの2階の床荷重(kN/m2) | ||||||
P1 | 床面積当たりの2階の床の積載荷重(kN/m2) | ||||||
D1 | 床面積当たりの天井(屋根)断熱材荷重(kN/m2) | ||||||
D2 | 床面積当たりの太陽光発電設備等荷重(kN/m2) | ||||||
D3 | 床面積当たりの外壁断熱材荷重(kN/m2) | ||||||
D4 | 床面積当たりの高断熱窓荷重(kN/m2) | ||||||
Ms | 床面積当たりの積雪荷重(kN/m2)ただし、住宅性能表示制度を利用する場合における多雪区域の等級2,3のみ。 |
2階建ての場合
・外周部の柱
WdO2-2=Gr+D1+D2 +0.5×(Gow2+Giw2+D3+D4)
WdO2-1=(Gr+D1+D2)+(Gow2+Giw2+D3+D4)+0.5×(Gow1+Giw1+D3+D4)+(Gf+P1)


・内部の柱
WdI2-2=Gr+D1+D2 +0.5×(Giw2)
WdI2-1=(Gr+D1+D2)+(Giw2)+0.5×(Giw1)+(Gf+P1)


平屋建ての場合
・外周部の柱
WdO1=Gr+D1+D2 +0.5×(Gow1+Giw1+D3+D4)

・内部の柱
WdI1=Gr+D1+D2 +0.5×(Giw1)

最後に
今回は、荷重について紹介しました。
必要壁量や柱の小径を詳細検討する場合、まずは荷重を求める必要があります。
普通に計算すると手間がかかるので、日本住宅・木材技術センターHPで公開されている表計算ツールで簡単に計算できるので利用しましょう。
URL:https://www.howtec.or.jp/publics/index/411/
次回は、偏心率について計算します。