はじめに
住宅性能表示の存在壁量は、準耐力壁を計上することができます。
準耐力壁とは、上下が横架材に止付けられていない面材によるもので垂れ壁や腰壁も存在壁量として計算に含めることができます。
準耐力壁の計算は、面材と木ずりの種類と高さから倍率を求めます。
木ずりの準耐力壁の壁倍率 = 0.5x(木ずりの高さの合計/横架材間内法寸法)
木ずり以外の準耐力壁の壁倍率 =材料の基準倍率x0.6x(面材の高さの合計/横架材間内法寸法)
(財)日本住宅・木材技術センター 木造住宅のための住宅性能表示 引用
それでは、計算していきます。
↓この本も参考にしています。
リンク
準耐力壁等の壁倍率
基準倍率、開口種類、開口部の高さを整理して準耐力壁倍率を求めます。
下表は参考の計算結果になります。
2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 |
種類 | 基準倍率 | 開口種類 | 開口部の 高さ |
下地貼材 高さ |
横架材間 内法寸法 |
下地貼材 実高さ |
準耐力壁倍率 |
“2-5″-”2-4” | 0.6*”2-2″* “2-7″ ÷”2-6” |
||||||
石膏ボード片面 | 0.9 | 掃き出しP1 | 200 | 240 | 280 | 40 | 0.08 |
石膏ボード片面 | 0.9 | 腰(高)P2 | 200 | 240 | 270 | 40 | 0.08 |
石膏ボード片面 | 0.9 | 腰(高)P3 | 200 | 258 | 280 | 58 | 0.11 |
石膏ボード片面 | 0.9 | 腰(高)P4 | 200 | 296 | 280 | 96 | 0.19 |
石膏ボード片面 | 0.9 | 腰(中)P5 | 110 | 240 | 270 | 130 | 0.26 |
石膏ボード片面 | 0.9 | 小窓P6 | 90 | 240 | 270 | 150 | 0.30 |
住宅性能表示の必要壁量
性能表示の耐震等級2・3、耐風等級2によって必要壁量が異なります。
耐震等級2・3の計算
上記計算式から下表にまとめると
シート3:性能表示の壁量のチェック(地震) | |||||||||||||||
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 3-10 | 3-11 | 3-14 | 3-15 | 3-16 | 3-17 | |
存在壁量 | 種類 | 壁倍率 | 実長さ | 存在壁量 | 床面積 | Rf | Ki | Z | 単位面積の必要壁量 | 必要壁量 | 存在壁量 | 判定 | |||
“3-4″*’3-5” | “3-2″+’3-6” | 上記計算式より | “3-8″*’3-14” | “3-7” | “3-16″≧”3-15″:適 | ||||||||||
X方向2階 | 3,250.00 | 下記計 | 1.02 | 3,251.02 | 46.00 | 0.83 | 1.39 | 1 | 41.70 | 1,918.20 | 3,251.02 | 適 | |||
P1 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||||||||||||
P2 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||||||||||||
P3 | 0.11 | 1 | 0.11 | ||||||||||||
P4 | 0.19 | 1 | 0.19 | ||||||||||||
P5 | 0.26 | 1 | 0.26 | ||||||||||||
P6 | 0.3 | 1 | 0.30 | ||||||||||||
X方向1階 | 3,450.00 | 下記計 | 1.02 | 3,451.02 | 56.00 | 0.83 | 0.90 | 1 | 62.10 | 3,477.60 | 3,451.02 | 不適 | |||
P1 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||||||||||||
P2 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||||||||||||
P3 | 0.11 | 1 | 0.11 | ||||||||||||
P4 | 0.19 | 1 | 0.19 | ||||||||||||
P5 | 0.26 | 1 | 0.26 | ||||||||||||
P6 | 0.3 | 1 | 0.30 | ||||||||||||
Y方向2階 | 2,500.00 | 下記計 | 1.02 | 2,501.02 | 46.00 | 0.83 | 1.39 | 1 | 41.70 | 1,918.20 | 2,501.02 | 適 | |||
P1 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||||||||||||
P2 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||||||||||||
P3 | 0.11 | 1 | 0.11 | ||||||||||||
P4 | 0.19 | 1 | 0.19 | ||||||||||||
P5 | 0.26 | 1 | 0.26 | ||||||||||||
P6 | 0.3 | 1 | 0.30 | ||||||||||||
Y方向1階 | 4,000.00 | 下記計 | 1.02 | 4,001.02 | 56.00 | 0.83 | 0.90 | 1 | 62.10 | 3,477.60 | 4,001.02 | 適 | |||
P1 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||||||||||||
P2 | 0.08 | 1 | 0.08 | ||||||||||||
P3 | 0.11 | 1 | 0.11 | ||||||||||||
P4 | 0.19 | 1 | 0.19 | ||||||||||||
P5 | 0.26 | 1 | 0.26 | ||||||||||||
P6 | 0.3 | 1 | 0.30 |
耐風等級2の計算
上記計算式から下表にまとめると
シート3:性能表示の壁量のチェック(風) | ||||||||||||
3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | |
存在壁量 | 種類 | 壁倍率 | 実長さ | 存在壁量 | 見付面積 | 係数 | 単位面積の必要壁量 | 判定 | ||||
“3-4″*’3-5″ | “3-2″+’3-6″ | “3-18″*’3-19” | “3-7” | “3-21″≧”3-20″:適 | ||||||||
X方向2階 | 3,250.00 | 下記計 | 1.02 | 3,251.02 | 15.83 | 76 | 1,203.08 | 3,251.02 | 適 | |||
P1 | 0.08 | 1 | 0.08 | |||||||||
P2 | 0.08 | 1 | 0.08 | |||||||||
P3 | 0.11 | 1 | 0.11 | |||||||||
P4 | 0.19 | 1 | 0.19 | |||||||||
P5 | 0.26 | 1 | 0.26 | |||||||||
P6 | 0.3 | 1 | 0.30 | |||||||||
X方向1階 | 3,450.00 | 下記計 | 1.02 | 3,451.02 | 36.71 | 76 | 2,789.96 | 3,451.02 | 適 | |||
P1 | 0.08 | 1 | 0.08 | |||||||||
P2 | 0.08 | 1 | 0.08 | |||||||||
P3 | 0.11 | 1 | 0.11 | |||||||||
P4 | 0.19 | 1 | 0.19 | |||||||||
P5 | 0.26 | 1 | 0.26 | |||||||||
P6 | 0.3 | 1 | 0.30 | |||||||||
Y方向2階 | 2,500.00 | 下記計 | 1.02 | 2,501.02 | 19.6 | 76 | 1,489.60 | 2,501.02 | 適 | |||
P1 | 0.08 | 1 | 0.08 | |||||||||
P2 | 0.08 | 1 | 0.08 | |||||||||
P3 | 0.11 | 1 | 0.11 | |||||||||
P4 | 0.19 | 1 | 0.19 | |||||||||
P5 | 0.26 | 1 | 0.26 | |||||||||
P6 | 0.3 | 1 | 0.30 | |||||||||
Y方向1階 | 4,000.00 | 下記計 | 1.02 | 4,001.02 | 43.38 | 76 | 3,296.88 | 4,001.02 | 適 | |||
P1 | 0.08 | 1 | 0.08 | |||||||||
P2 | 0.08 | 1 | 0.08 | |||||||||
P3 | 0.11 | 1 | 0.11 | |||||||||
P4 | 0.19 | 1 | 0.19 | |||||||||
P5 | 0.26 | 1 | 0.26 | |||||||||
P6 | 0.3 | 1 | 0.30 |
以上より、準耐力を含めた壁量計算が完了しました。
地震の検討でX方向1階が不適になってしまいましたので、耐力壁を増やすか、壁倍率の大きな耐力壁にする必要があります。
最後に
今回は存在壁量の準耐力壁を計算しました。
どうだったでしょうか。掛け算や割り算、足し算で計算できたので簡単だったのではないでしょうか。
次回は、住宅性能表示の必要床倍率について計算します。
リンク