はじめに
地震力や風圧力に耐えるために配置した耐力壁の量を存在壁量と言います。
存在壁量は各階のX方向とY方向ごとに求めます。
計算式は『長さ×壁倍率』の合計を算出します。
壁倍率とは、耐力壁の強さを分かりやすく表す数値で、倍率が大きいほど強い耐力壁を表します。
↓この本も参考にしています。
壁倍率
施行令第46条4項並びに昭和56年建設省告示第1100号に示された軸組、または国土交通大臣の認定を受けた耐力壁に定められています。
壁倍率1は、1.96KN。
存在壁量
それでは、実際に計算してみましょう。
今回は計算しやすいように1スパン100cmで計算します。
左図は2階平面図の外周部に耐力壁を配置した『X方向の2階耐力壁』になります。
Y7通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が8mあります。
Y2通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が2mあります。
Y0通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が3mあります。
右図は1階平面図の外周部に耐力壁を配置した『X方向の1階耐力壁』になります。
Y7通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が2m、壁倍率4.5倍の耐力壁が3mあります。
Y0通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が1m、壁倍率4.5倍の耐力壁が3mあります。
以上の数値より計算結果をまとめると
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
方向・階 | ゾーン | 通り | 種類 | 壁倍率 | 実長さ(cm) | 存在壁量“1-5″*”1-6” | ||
X方向2階 | 北側1/4 | Y7 | Y5.5 | JAS構造用合板 | 2.5 | 800 | 2,000.00 | |
計 | 2,000.00 | |||||||
中央 | Y5.5 | Y1.5 | JAS構造用合板 | 2.5 | 200 | 500.00 | ||
計 | 500.00 | |||||||
南側1/4 | Y1.5 | Y0 | JAS構造用合板 | 2.5 | 300 | 750.00 | ||
計 | 750.00 | |||||||
合計 | 3,250.00 | |||||||
X方向1階 | 北側1/4 | Y7 | Y5.5 | JAS構造用合板 | 2.5 | 300 | 750.00 | |
筋違(シングル)45×90 | 2 | 300 | 600.00 | |||||
JAS構造用合板 | 2.5 | 200 | 500.00 | |||||
計 | 1,850.00 | |||||||
中央 | Y5.5 | Y1.5 | 0.00 | |||||
計 | 0.00 | |||||||
南側1/4 | Y1.5 | Y0 | JAS構造用合板 | 2.5 | 300 | 750.00 | ||
筋違(シングル)45×90 | 2 | 300 | 600.00 | |||||
JAS構造用合板 | 2.5 | 100 | 250.00 | |||||
計 | 1,600.00 | |||||||
合計 | 3,450.00 |
左図は2階平面図の外周部に耐力壁を配置した『Y方向の2階耐力壁』になります。
X0通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が3mあります。
X5通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が2mあります。
X8通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が5mあります。
右図は1階平面図の外周部に耐力壁を配置した『Y方向の1階耐力壁』になります。
X0通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が4m、壁倍率4.5倍の耐力壁が3mあります。
X8通りに壁倍率2.5倍の耐力壁が3m、壁倍率4.5倍の耐力壁が2mあります。
以上の数値より計算結果をまとめると
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||
方向・階 | ゾーン | 通り | 種類 | 壁倍率 | 実長さ(cm) | 存在壁量 “1-5″*”1-6” |
||
Y方向2階 | 西側1/4 | X0 | X2 | JAS構造用合板 | 2.5 | 300 | 750.00 | |
計 | 750.00 | |||||||
中央 | X2 | X6 | JAS構造用合板 | 2.5 | 200 | 500.00 | ||
計 | 500.00 | |||||||
東側1/4 | X6 | X8 | JAS構造用合板 | 2.5 | 500 | 1,250.00 | ||
計 | 1,250.00 | |||||||
合計 | 2,500.00 | |||||||
Y方向1階 | 西側1/4 | X0 | X2 | JAS構造用合板 | 2.5 | 300 | 750.00 | |
筋違(シングル)45×90 | 2 | 300 | 600.00 | |||||
JAS構造用合板 | 2.5 | 400 | 1,000.00 | |||||
計 | 2,350.00 | |||||||
中央 | X2 | X6 | 0.00 | |||||
計 | 0.00 | |||||||
東側1/4 | X6 | X8 | JAS構造用合板 | 2.5 | 200 | 500.00 | ||
筋違(シングル)45×90 | 2 | 200 | 400.00 | |||||
JAS構造用合板 | 2.5 | 300 | 750.00 | |||||
計 | 1,650.00 | |||||||
合計 | 4,000.00 |
存在壁量が求まりました。
壁量判定結果(性能評価)
今回は、必要壁量と比べ、存在壁量が多いので地震力や風圧力に対して安全だと言えます。性能評価基準の壁量は大丈夫ということになります。
| | | | 地震力 | 風圧力 | |
階 | 方向 | 存在壁量 | 記号 | 必要壁量 | 必要壁量 | 判定 |
2 | X | 3,250.00 | > | 690.00 | 791.50 | OK |
2 | Y | 2,500.00 | > | 690.00 | 979.50 | OK |
1 | X | 3,450.00 | > | 1,624.00 | 1,835.00 | OK |
1 | Y | 4,000.00 | > | 1,624.00 | 2,168.00 | OK |
最後に
今回は壁量計算の存在壁量について計算しました。
どうだったでしょうか。掛け算や割り算、足し算で計算できたので簡単だったのではないでしょうか。
次回は、壁量計算のバランスよい壁配置のチェックについて計算します。